Tủ bếp chữ I chất liệu Acrylic tối giản KTB-I-20-01
Mã sản phẩm
- KTB-I-20-02
- Tủ bếp chữ I chất liệu Acrylic tối giản KTB-I-20-02
Phong cách thiết kế tủ bếp KTB-I-20-02
- Kệ tủ bếp KTB-I-20-02 phong cách hiện đại
- Kiểu dáng: Kệ tủ bếp chữ I
- Tủ bếp chữ I chất liệu Acrylic tối giản KTB-I-20-02
Chất liệu sản xuất tủ bếp KTB-I-20-02
- Acrylic bóng đẹp
- Màu sắc trang nhã và hài hòa phù hợp không gian hiện đại
Kệ tủ bếp KTB-I-20-02 ứng dụng trong thực tế
- Sản phẩm tủ bếp KTB-I-20-02 Với một thiết kế thích hợp, bếp nhỏ có thể nhỏ nhưng đầy đủ. Tất cả các đồ dùng không thể thiếu đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thiết kế này. Hệ tủ bếp âm tường sử dụng cửa kính khung nhôm không chỉ mang vẻ thời trang mà còn mang đến không gian lưu trữ đáng kể.
- Tấm cửa acrylic màu nâu bóng nhẹ, giúp mọi người dễ dàng lau chùi dành cho thiết kế nhà bếp cả về thẩm mỹ và thực hành.
Báo giá tủ bếp gia đình theo chất liệu chính
(kéo qua trái)
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | MDF THƯỜNG PHỦ MELAMINE | MDF CHỐNG ẨM PHỦ MELAMINE | MDF CHỐNG ẨM SƠN | MDF CHỐNG ẨM PHỦ VERNER | MDF CHỐNG ẨM PHỦ ACRYLIC | NHỰA PICOMAT PHỦ ACRYLIC | NHỰA PICOMAT PHỦ LAMINATE | KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN |
1 | TỦ BẾP TRÊN | M DÀI | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | SÂU :350 CAO:750 |
2 | TỦ BẾP DƯỚI | M DÀI | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.800.000 | 4.900.000 | SÂU :610 CAO:810 |
3 | TỦ QUẦN ÁO | M2 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.800.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | SÂU :<610 |
4 | GIƯỜNG NGỦ | M2 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | CAO :<510 |
5 | TAB ĐẦU GIƯỜNG | CÁI | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | SÂU :<600 |
6 | BÀN PHẤN | M DÀI | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | SÂU :<600 |
7 | BÀN HỌC | M DÀI | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | SÂU :<600 |
8 | KỆ TIVI | M DÀI | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | SÂU :400 |
9 | KỆ TRANG TRÍ | M2 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 700.000 | 700.000 | SÂU :<350 |
10 | TỦ HỒ SƠ | M2 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | SÂU :400 |
11 | TỦ RƯỢU | M2 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | SÂU :400 |
12 | TỦ GIÀY DÉP | M2 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | SÂU :400 |
- Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT (Trong trường hợp cần xuất hóa đơn)
- Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt trong khu vực TP HCM
- Đơn giá trên đã bao gồm bản lề giảm chấn và ray hộc kéo
+ Tham khảo: Top 5 Mẫu Kệ Tủ Bếp Nhà Phố Đẹp, Hiện Đại
Tư vấn & Báo giá tủ bếp KTB-I-20-02 theo yêu cầu thực tế của khách hàng
- Hotline: 0908 954 988
Quy trình thi công lắp đặt tủ bếp KTB-I-20-02
- Bước 1: Khách hàng để lại LH: Tên, SĐT
- Bước 2: Đội ngũ kỹ thuật tư vấn về: Kiểu dáng, Kích thước, Chất liệu,…
- Bước 3: Khảo sát, Xem vật liệu, Chốt hạng mục thi công & HĐ ký kết
- Bước 4: Lên thiết kế 3D và Thống nhất Nội dung
- Bước 5: Lên lịch sản xuất, Thi công và Nghiệm thu
- Bước 6: Chăm sóc & Bảo trì định kỳ
Note: Các Lưu Ý Khi Làm Kệ Tủ Bếp Bạn Cần Biết
Tham khảo những dòng sản phẩm Kệ tủ bếp chữ I cùng loại với tủ bếp KTB-I-20-02
Cập nhật những ưu đãi tốt nhất từ Happy Kitchen qua các kênh sau đây
- Facebook: click here
- Youtube: click here
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.